
Nan endistri a glas ekleraj dirije, materyèl la nan glas se youn nan faktè sa yo detèmine ki afekte pri . kounye a, ekip la RAM sèvi ak twa kalite materyèl nan pwodiksyon an nan miwa: miwa aliminyòm, kwiv miwa gratis, ak miwa apeze .}, epi yo gen yon ti kras nan glas, ak pri yo, epi yo pa gen okenn {} {} { Diferans nan atik sa a .
1. Diferans nan pwofesyon
| Lèt | Pwosesis Nwayo | Etap kle |
| Glas aliminyòm | Vacuum evapore kouch aliminyòm | Netwayaj Glass → Vacuum aliminyòm PLATING (aliminyòm fil evaporasyon) → Kouch penti pwoteksyon (anjeneral sèl-kouch) → siye ak geri |
| Copper glas ajan gratis | Chimik ajan PLATING+pwosesis retire kòb kwiv mete | Netwayaj Glass → Tretman sansibilizasyon → Chimik Silver PLATING (Silver amonyak rediksyon solisyon) → Pa gen kouch kwiv → Double-kouch penti pwoteksyon (miwa kwiv bezwen plake ak kwiv yo anpeche oksidasyon, sote etap sa a pou miwa kwiv) → siye |
| Vè apeze | Kouch anvan tanperaman oswa tanperaman anvan kouch (seleksyon pwosesis afekte pèfòmans ak pri) | Pwosesis Route 1 (endikap): Flote Glass → Kouch (aliminyòm/ajan) → Kouch ak penti pwoteksyon → Tanperati Tretman (700 degre segondè-tanperati asouvisman) Pwosesis Route 2: Flote Glass → Tanperaman → Kouch (mande pou ekipman espesyal, gwo pwi) |
2. Konparezon bon jan kalite D '
| Lèt | Reflete | Repwodiksyon koulè | Definisyon | Pèsepsyon vizyèl |
| Glas aliminyòm | 86%~90% | Yon ti kras koulè vèt/gri (karakteristik kouch aliminyòm) | Bon, men bor yo ka yon ti kras twoub | Ton koulè fre, apwopriye pou itilize chak jou |
| Copper glas ajan gratis | 92%~96% | Net san koulè (ajan kouch optik avantaj) | Trè wo, deformation gratis | Fèmen nan koulè reyèl, fò-wo fen santi yo |
| Vè apeze | Depann sou materyèl la kouch | Menm jan ak glas aliminyòm oswa glas ajan (ki depann sou kouch nan substrate) | Posib deformation ti tay (ki te koze pa tanperati estrès) | Si se PLATING aliminyòm fè, li gen tandans yo dwe frèt, pandan y ap PLATING ajan se net |
3. rezistans korozyon ak rezistans
| Lèt | Rezistans imidite | Rezistans korozyon | Lavi | Feblès |
| Glas aliminyòm | Pòv | Fèb (aliminyòm se tendans oksidasyon) | 2-5 ane (tendans nwasi nan anviwònman imid) | Apre penti a pwoteksyon domaje, li byen vit oksidasyon ak vire nwa |
| Copper glas ajan gratis | Eselan | Bonjan (milti-kouch penti pwoteksyon izole medya korozivite) | Plis pase 10 zan | Apre penti a pwoteksyon domaje, kouch an ajan ka SULFIDE ak vire jòn (men li se pi bon pase miwa kwiv tradisyonèl) |
| Vè apeze | Depann sou kouch la | Menm aliminyòm oswa glas ajan | Menm materyèl kouch+apeze validite asye | Adhesion nan kouch nan apeze ka diminye (li fasil kale koupe lè pwosesis la se pa matirite) |
4. pri konparezon pri
| Lèt | Pri materyèl anvan tout koreksyon | Pwosesis pri comprehensiv | Pri konplè | Espas prim tèminal |
| Glas aliminyòm | Pi ba (pri aliminyòm ki ba) | Ba (senp pwosesis) | Minimòm | Low (Mass Market) |
| Copper glas ajan gratis | Segondè (ajan+espesyal penti pwoteksyon) | Segondè (konplèks pwosesis PLATING ajan, segondè kondisyon anviwònman an) | Pi wo | Segondè fen (-wo fen lakay/sèn komèsyal) |
| Vè apeze | Mwayen segondè (segondè konsomasyon enèji pou tanperaman) | Segondè (gwo envestisman nan ekipman tanperaman) | Mwayen segondè | Mwayen a segondè (prim atribi sekirite) |








